جودة المعلومات المحاسبية و أثرها على قرارات مستخدمي القوائم المالية
dc.contributor.author | بوقندورة, حورية | |
dc.contributor.author | شنيخر, عبد الوهاب | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T08:29:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T08:29:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر جودة المعلومات المحاسبية على قرارات مستخدمي القوائم المالية. هذه الدراسة تتضمن جانبين، جانب نظري و جانب تطبيقي. في الأول تم تناول مفاهيم عامة تتعلق بجودة المعلومات المحاسبية و القوائم المالية، إضافة إلى علاقة هذه الأخيرة بالمعلومات المحاسبية و جودتها، أما الثاني تم تقديم لمحة عن الوحدة محل الدراسة التطبيقية و عن التسجيل المحاسبي للمعلومات المحاسبية بمطاحن سيدي أرغيس، كما تم عرض القوائم المالية الخاصة بها. حيث تستخدم مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس قائمتين فقط لمعالجة المعلومات المحاسبية هما: الميزانية و جدول حسابات النتائج و ذلك للحصول على المعلومات المناسبة، و يعود سبب ذلك إلى كون أن هذه القوائم مطلوبة من قبل الكثير من الجهات القانونية و الرسمية بغض النظر عن إجبارية إعدادها وفق ما نص عليه النظام المحاسبي المالي. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1949 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | القوائم المالية | ar |
dc.subject | جودة المعلومات المحاسبية | ar |
dc.title | جودة المعلومات المحاسبية و أثرها على قرارات مستخدمي القوائم المالية | ar |
dc.title.alternative | دراسة تطبيقية لمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس بأم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- جودة المعلومات المحاسبية وأثرها على قرارات مستخدمي القوائم ا.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: