Evaluation de l' activite antimicrobienne de cinq extraits des feuilles de betavulgaris
| dc.contributor.author | Boulahrouf, Khaled | |
| dc.contributor.author | Kebaili, Fethi Farouk | |
| dc.contributor.author | Necib Youcef | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T18:07:19Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T18:07:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-13 | |
| dc.description.abstract | L'objectif des travaux présentés dans cette é tude est la valorisation et l'évaluation de l'activité antimicrobienne des feuilles du lé gume beta vulgaris. Des extraits bruts des parties a é riennes (feuilles) ont été préparés par la méthode d' extraction solide-liquide (Soxhlet), en utilisant des solvants de diverses polarité s (N-hexane, Chloroforme, Acé tate d'éthyle, N-butanol, Eau).Les extraits secs obtenus (50mg) ont étaient diluer dans 1ml dedim é thylsulfoxyde (DMSO) et soumis à un criblage pour leur activité antimicrobienne, contre cinq souches de bactéries pathog è nes: Staphylococcus aureus ATCC® 6538, Bacillus pumilus ATCC® 14884, Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027, Escherichia coli ATCC® 8739, Salmonella typhimurium ATCC 14028 qui ont étaient test és pour leurs sensibilités avec des disques d' antibiotiques (Gentamycine,C é fotaxime, AcideNalidixique, Kanamycine).La méthode employ é e est la méthode de diffusion sur gé lose Mueller-Hinton à partir d' un disque solide avec des différentes concentrations (12,5mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml).Les résultats ont révélé que l' extrait n- hexanea une concentration de 50mg/ml a montré des zones d' inhibitions vis-à-vis les souches S. aureusATCC 6538,E. coliATCC 8739 et P. aeruginosaATCC® 9027 avec des diam è tres de 14mm, 9mm et 11mm respectivement. L'extrait ac é tate d' éthyle et l' extrait n-butanolavec une concentration de 50mg/mlont montré sdes zones d' inhibitions vis-à-vis la souche S. aureusATCC® avec un diamètre de 16 mm. Par ailleurs une absence d' activité chez les deux souches Bacillus pumilus ATCC® 14884 et Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9931-9827-4-6 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22125 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
| dc.subject | Activité antimicrobienne; Extraction; Solvants; Plante médicinale; Beta vulgaris. | |
| dc.title | Evaluation de l' activite antimicrobienne de cinq extraits des feuilles de betavulgaris | |
| dc.title.alternative | effet protecteur de la luteoline. | |
| dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluation de l' activite antimicrobienne de cinq extraits des feuilles de betavulgaris.png
- Size:
- 100.3 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: