علاقة الرقمنة في قطاع التربية بالتسيير الإداري للمدرسة الابتدائية
dc.contributor.author | معروف، جيهاد | |
dc.contributor.author | شوشان، عمار | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T20:04:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T20:04:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تأثير الرقمنة في قطاع التربية على التسيير الإداري للمدرسة الابتدائية و تمت الدراسة الميدانية في ولاية ام البواقي . حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تطبيق استبيان على (15) مدير مدرسة ابتدائية في مدينة ام البواقي. وتم تحليلها باستخدام برنامج spssفكانت النتائج كالتالي: - توجد علاقة ارتباطية موجبة بين الرقمنة في قطاع التربية والتسيير الإداري في المدرسة الابتدائية بمدينة ام البواقي. توجد فروق دالة احصائيا في علاقة الرقمنة في قطاع التربية بالتسيير الإداري في المدرسة الابتدائية بمدينة ام البواقي لصالح الاناث. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21120 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | الرقمنة؛ التسييرالإداري؛ المدرسة الابتدائية | |
dc.title | علاقة الرقمنة في قطاع التربية بالتسيير الإداري للمدرسة الابتدائية | |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية في ولاية ام البواقي | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- علاقة الرقمنة في قطاع التربية بال.pdf
- Size:
- 507.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: