Etude du potentiel antioxydant et antibactérien de quelques souches fongiques
dc.contributor.author | Boussaid, Aida | |
dc.contributor.author | Belhadj, Noussaiba | |
dc.contributor.author | Bensalama, Ouided | |
dc.date.accessioned | 2020-10-18T05:14:59Z | |
dc.date.available | 2020-10-18T05:14:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Les champignons sont le groupe le plus diversifié et le plus abondant de la planète et sont un excellent candidat pour la production de métabolites bioactifs. Ces microorganismes sont bien connus pour leur production de substances ayant des activités antimicrobiennes et antioxydants, dont plusieurs ont formé la base du développement de nouveaux agents cliniquement importants. Ce travail est une étude bibliographique soulignant l'intérêt des champignons comme agents de production d'antibiotiques et d'antioxydants. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9307 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Antibiotique | ar |
dc.subject | Stress oxydatif | ar |
dc.subject | Antioxydant | ar |
dc.subject | Champignon filamenteu | ar |
dc.title | Etude du potentiel antioxydant et antibactérien de quelques souches fongiques | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mimoire de master 2.pdf
- Size:
- 541.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: