Étude in silico de l’effet inhibiteur de la curcumine sur la COX-2 contre le 5-fluorouracile préscrit dans le traitement anticancéreux
dc.contributor.author | Zendaoui, Saber Mustapha | |
dc.contributor.author | Abbebsa, Saida | |
dc.contributor.author | Zouchoune, Bachir | |
dc.date.accessioned | 2025-04-13T16:05:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-13T16:05:18Z | |
dc.date.issued | 2022-10-23 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21713 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | La Dureté Chimique (η); Le Potentiel Chimique (μ) et l’Electrophilie (ω); Ligand carbène N-hétérocyclique (NHC); L’analyse de Décomposition Energétique. | |
dc.title | Étude in silico de l’effet inhibiteur de la curcumine sur la COX-2 contre le 5-fluorouracile préscrit dans le traitement anticancéreux | |
dc.title.alternative | A density functional theory study using a continuum solvation model | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude théoriques des complexes mononucléaire de Pd avec des ligands (NHC) ; Etude par DFT .pdf
- Size:
- 625.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: