Modélisation de la relation pluies -débits par les modèles conceptuels, les réseaux de neurones et les modèles hybridés -Sous BV BOUCHEGOUF
dc.contributor.author | Hamma, Rahma | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T18:37:28Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T18:37:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Cette étude explore la modélisation pluie-débit à l'échelle journalière en utilisant des modèles conceptuels (GR4J), des réseaux de neurones artificiels (RNA), des réseaux de neurones récurrents (LSTM), ainsi que des variantes intégrant le Filtre de Kalman (ANN-KF, LSTM-KF). Les modèles ont été appliqués au sous-bassin versant de Bouchagouf de l'Oued Seybouse en Algérie. Les critères d'efficacité de simulation utilisés incluent le critère de Nash-Sutcliffe (NSE), le coefficient de corrélation et la chronographie des débits observés et simulés. Les données d'entrée comprenaient les précipitations, l'évapotranspiration potentielle calculée à l'aide de la formule d'Oudin, et les débits journaliers enregistrés à l'exutoire du bassin versant. Les résultats montrent que les réseaux de neurones dynamiques (LSTM) et les RNA ont démontré une meilleure adaptabilité et flexibilité pour modéliser la relation pluie-débit, surtout pour les courtes périodes. En revanche, les modèles conceptuels comme GR4J ont montré une capacité limitée à capturer les schémas généraux de la transformation pluie-débit. L'intégration du Filtre de Kalman (ANN-KF, LSTM-KF) a également amélioré les performances des modèles neuronaux. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19675 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Universite d' Oum El Bouaghi | |
dc.title | Modélisation de la relation pluies -débits par les modèles conceptuels, les réseaux de neurones et les modèles hybridés -Sous BV BOUCHEGOUF | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: