اتجاه طلبة جامعة أم البواقي نحو القراءة
dc.contributor.author | غنام, أميرة | |
dc.contributor.author | زروالي, وسيلة | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T08:25:00Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T08:25:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاه طلبة جامعة ام البواقي نحو القراءة ، والكشف عن دلالة الفروق في اتجاه طلبة جامعة ام البواقي نحو القراءة وفقا لمتغيري الجنس والتخصص، واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي والمقارن، حيث تكونت عينة الدراسة من (100) طالبا وطالبة من طلبة السنة الثالثة ليسانس اختبروا بطريقة قصدية من أربعة تخصصات ، كما قامت الباحثة ببناء استبيان "الاتجاه نحو القراءة " يضم (38) بند موزعين على ثلاثة أبعاد، واستخدمت الباحثة في تحليل البيانات الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss20) ، وقد توصلت إلى النتائج التالية : -اتجاه طلبة جامعة أم البواقي نحو القراءة محايد. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاه طلبة جامعة أم البواقي نحو القراءة وفقا لمتغيري الجنس والتخصص الأكاديمي. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11192 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | طلبة الجامعة | ar |
dc.subject | الإتجاه نحو القراءة | ar |
dc.title | اتجاه طلبة جامعة أم البواقي نحو القراءة | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: