جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون
dc.contributor.author | بوحبيب, نسرين | |
dc.contributor.author | شرقي, صبرينة | |
dc.contributor.author | عروج, فضيلة | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T07:40:48Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T07:40:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | تهدف دراستنا الحالية للكشف عن وجود الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون ، من أجل ذلك اعتمدت الباحثتان على المنهج الإكلينيكي القائم على أسلوب دراسة الحالة معتمدين على المقابلة العيادية نصف الموجهة و الملاحظة بنوعيها المباشر و الغير المباشرة كأدوات للبحث ، كما اعتمدنا على مقياس جودة الحياة ، و قد خلصت نتائج دراستنا على أن أمهات أطفال متلازمة داون يتمتعن بجودة حياة متوسطة. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10099 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | جودة الحياة | ar |
dc.subject | متلاومة داون | ar |
dc.subject | علم النفس الإيجابي | ar |
dc.title | جودة الحياة لدى أمهات أطفال متلازمة داون | ar |
dc.title.alternative | لمساهمة في إجراء دراسة ميدانية في مدينة عين فكرون أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة نهائيةبوحبيب ..............ة.pdf
- Size:
- 4.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: