Etude cinetique de l'adsorption de triazacyclohexane
dc.contributor.author | Lamraoui, sana | |
dc.contributor.author | Ferhati, Amel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-08T23:34:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-08T23:34:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Ce travail est porté sur l’étude de l’adsorption du triazacyclohexane sur le quartz pur, le triazacyclohexane synthétisé a été obtenu par la réaction de condensation simple entre l’aniline et la formaline pour obtenir un composé hétérocycliques azotés saturés de type 1,3,5-tri (substitués)-1,3,5-triazacyclohexane , la caractérisation de ce dernier a été faite par spectroscopie FT/IR et UV/Visible, ainsi que l’étude de l’adsorption du composé synthétisé sur la surface minérale du quartz. L’analyse par spectroscopie FT/IR montre d’une façon claire que l’adsorption du TAC sur le quartz a eu lieu. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14626 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université larbi ben m'hidi oum el bouaghi | ar |
dc.subject | cinetique | ar |
dc.subject | triazacyclohexane | ar |
dc.title | Etude cinetique de l'adsorption de triazacyclohexane | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: