Econometric study of the impact of smes development on exports outside the hydrocarbon sector in 2010-2019
dc.contributor.author | Belkaid, Brahim | |
dc.contributor.author | Boussouf, Azzeddine | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T05:51:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T05:51:22Z | |
dc.date.issued | 2022-06-10 | |
dc.description.abstract | Small and medium-sized enterprises (SMEs) are among the most important elements in achieving economic and social development in all nations of the world. Therefore, the State has allocated several supporting structures to it, helping it to internationalize its activity, which has become inevitable in order to escape from oil dependency. This is why our study aimed to identify the impact of SMEs development on exports outside the hydrocarbon sector in Algeria during 2010-2019 through an econometric study. Analysis of the results obtained has shown that exports outside the hydrocarbon sector are positively linked to the evolution of SMEs i.e., the impact of SMEs development on exports outside of hydrocarbons is positive. تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع دول العالم، لذا خصصت لها الدولة عدة هياكل داعمة لها، و مساعدتها من أجل تدويل نشاطها الذي أصبح أمرا حتميا من أجل الخروج من التبعية النفطية. من أجل ذلك جاءت دراستنا بهدف التعرف عمي أثر تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمى الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر خالل الفترة 0202-0202 ، وكان ذلك بدراسة قياسية. ثبت من تحميل النتائج التي تم الوصول إليها أن الصادرات خارج المحروقات ترتبط ارتباطا موجبا بتطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أي إن أثر تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يكون إيجابيا عمى الصادرات خارج المحروقات. | ar |
dc.identifier.issn | 2352-9962 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2572-0147 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16244 | |
dc.language.iso | en | ar |
dc.publisher | University of Larbi Ben M'hidi Oum EL Bouaghi | ar |
dc.subject | Exports | ar |
dc.subject | Hydrocarbon | ar |
dc.subject | SMEs | ar |
dc.title | Econometric study of the impact of smes development on exports outside the hydrocarbon sector in 2010-2019 | ar |
dc.title.alternative | دارسة قياسية لأثر تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصادرات خارج قطاع المحروقات خلال الفترة 2010-2019 | ar |
dc.type | Article | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Econometric study of the impact of SMEs development on exports outside the hydrocarbon sector in 2010-2019.pdf
- Size:
- 877.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: