أثر تغير أسعار البترول على الإقتصاد الجزائري للفترة (1973-2013
dc.contributor.author | زروقي, سعاد | |
dc.contributor.author | صرارمة, عبد الوحيد | |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T13:15:29Z | |
dc.date.available | 2018-02-12T13:15:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | وفي خضم القلق المتزايد بشأن تطورات أسعار البترول وتداعياته على الاقتصاد الجزائري بحيث يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر التغير في أسعار البترول على بعض المؤشرات الاقتصادية (الميزان التجاري، الناتج الداخلي الخام،...)، وفي الجزائر خلال الفترة 1973-2013، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من أجل وصف وتحليل البيانات الإحصائية، وقد توصلنا إلى أن المتغيرات الاقتصادية تتعلق بشكل كبير بأسعار البترول سواء بالارتفاع أو الانخفاض أي علاقة طردية، يعني هناك أثر سلبي للصدمات النفطية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1509 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | المؤشرات الإقتصادية | ar |
dc.subject | سعر البترول | ar |
dc.subject | الطلب العالمي على البترول | ar |
dc.title | أثر تغير أسعار البترول على الإقتصاد الجزائري للفترة (1973-2013 | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: