Etude d'un bâtiment R+9 à usage d'habitation avec rdc commercial
dc.contributor.author | Mohammedi, Soufyane | |
dc.contributor.author | Bourafis, Souhaib | |
dc.contributor.author | Lahmer, Ali | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T08:39:39Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T08:39:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Ce projet consiste principalement en l’étude dynamique d’une structure (R+9) d'habitation avec RDC commercial. La structure est implantée à wilaya de Oran, zone de sismicité élevée (zone 3). L'étude est conforme aux Règles Parasismiques Algériennes 99 modifiées en 2003 Le dimensionnement ainsi que le ferraillage des éléments ont été fait conformément aux règles de conception et de calcul des structures en béton armé (CBA93), en appliquant le BAEL91. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1991 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | université Oum-El-Bouaghi | ar |
dc.subject | Construction : bâtiment : habitat individuel | ar |
dc.title | Etude d'un bâtiment R+9 à usage d'habitation avec rdc commercial | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire de fin d'Etude.pdf
- Size:
- 10.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: