جودة الحياة وعلاقتها بالدافعية للتعلم لدي تلاميذ السنة الأولي ثانوي
dc.contributor.author | كبوس، شريف | |
dc.contributor.author | اليزيد، نذيرة | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T06:36:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T06:36:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلي الكشف علي طبيعة العلاقة التي تربط جودة الحياة والدافعية للتعلم لدي تلاميذ السنة أولي ثانوي لسبع (07) ثانويات ببلدية أم البواقي، حيث تمت صياغة الإشكالية العامة علي النحو التالي : هل توجد علاقة إرتباطية بين جودة الحياة والدافعية للتعلم لدي تلاميذ السنة أولي ثانوي ؟. أختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، وشملت 150 تلميذ وتلميذة، وتم تطبيق مقياسين : مقياس جودة الحياة المعد من طرف الباحثة بحرة كريمة، ومقياس الدافعية للتعلم ليوسف قطاني، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي، كما إعتمدنا علي الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS في تحليل البيانات. وقد خلصت النتائج الإحصائية إلي النتائج التالية : - مستوي جودة الحياة لدي تلاميذ السنة أولي ثانوي منخفض. - مستوي الدافعية للتعلم لدي تلاميذ السنة أولي ثانوي مرتفع. - لا توجد علاقة إرتباطية بين جودة الحياة والدافعية للتعلم لدي تلاميذ السنة أولي ثانوي. - لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة الحياة الموضوعية والدافعية للتعلم. - لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة الحياة الذاتية والدافعية للتعلم. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13915 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي | ar |
dc.subject | تلاميذ السنة أولي ثانوي | ar |
dc.subject | مقياس جودة الحياة | ar |
dc.subject | الدافعية للتعلم | ar |
dc.subject | جودة الحياة | ar |
dc.title | جودة الحياة وعلاقتها بالدافعية للتعلم لدي تلاميذ السنة الأولي ثانوي | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية علي عينة من تلاميذ السنة أولي ثانوي بثانويات بلدية أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: