علاقة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية بتغيرات مؤشر الكتلة الجسمية لدى المراهقين(14-17سنة)
dc.contributor.author | نزار، محمد | |
dc.contributor.author | عبابسة، حسام الدين | |
dc.contributor.author | نعيجة، قطر الندى | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T17:56:45Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T17:56:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى معرفة دور الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية الممارسة من طرف المراهقين بمختلف اشكالها وانواعها في أوقات الفراغ ، والتي تساهم في تحديد و إيجاد مؤشرات لها علاقة بالبدانة وزيادة الوزن بناءا على مؤشرات الكتلة الجسمية والمحدد حسب معايير(LTOF) لدى عينة من المراهقين مقاطعة وادي الزناتي ولاية قالمة، ولقد اجرى الباحث هذه الدراسة على عينة قوامها 160من المرهقين ، منقسمين الى 80مراهق و 80مراهقة تتراوح أعمارهم من 14-17سنة، ممثلين بعينة عشوائية بمقاطعة وادي الزناتي ولاية قالمة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي في شقه المقارن، مستخدما مؤشر كتلة الجسم، وقد أظهرت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الممارسين والغير الممارسين للأنشطة البدنية الرياضية الترويحية في مؤشر كتلة الجسم لدى الذكور، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الممارسين والغير الممارسين للانشطة البدنية الرياضية الترويحية في مؤشر كتلة الجسم لدى الاناث، واشارة النتائج كذلك الى ان 34 من مجموع الافراد بنسبة 21.25% يعانون من الوزن الزائد وقد سجل 6 حالات من البدانة بنسبة 3.75% من عينة الدراسة. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21388 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.title | علاقة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية بتغيرات مؤشر الكتلة الجسمية لدى المراهقين(14-17سنة) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- علاقة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية بتغيرات مؤشر الكتلة الجسمية لدى المراهقين(14-17سنة).pdf
- Size:
- 950.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: