تأثير الدخل الفردي للعامل على التسرب الوظيفي داخل المنظمة
dc.contributor.author | تسابت, منال | |
dc.contributor.author | قنيفة, نورة | |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T11:01:17Z | |
dc.date.available | 2018-10-09T11:01:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر الدخل الفردي للعامل على التسرب الوظيفي داخل المنظمة لدى العاملين في شركة أشغال الطرق بأم البواقي وقد وضعت في الدراسة عدة فرضيات ذات علاقة بأبعاد التسرب الوظيفي والمتمثلة في التخلي عن مناصب العمل، الاستقالة الاختيارية، وطلب الإحالة على التقاعد وأبعاد الدخل الفردي المتمثلة في الأجر او الراتب، الحوافز المادية والمكافآت المالية. وتم تصميم استمارة استبيان خاصة لهذه الدراسة ووزعت على عينة من العاملين في شركة أشغال الطرق، حيث توصلت هذه الدراسة الى نتائج وحقائق مختلفة كان اهمها إن هناك علاقة واضحة على عدم استقرار العمال وتدني مستوى الأجور، وعدم تناسب الحوافز المقدمة للعمال مع مؤهلاتهم العلمية و المهنية ومع مجهوداتهم، بالإضافة لعدم توفر نظام مكافآت داخل المنظمة مما يخلق روح التذمر لدى العمال ويجعلهم يفكرون في التخلي عن مناصب عملهم، وفي الأخير توصلت الدراسة الى مجموعة توصيات للعمل على حل مشكلات الدراسة للمساعدة على الحد من ظاهرة التسرب الوظيفي او التقليل منها في ضوء نتائج الدراسة المتوصل اليها | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4782 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | المنظمة | ar |
dc.subject | الدخل الفردي | ar |
dc.subject | التسرب الوظيفي | ar |
dc.title | تأثير الدخل الفردي للعامل على التسرب الوظيفي داخل المنظمة | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بشركة أشغال الطرق بأم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تأثير الدخل الفردي على التسرب الوظيفي داخل المنظمة.pdf
- Size:
- 6.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: