Le Choix du périurbain à constantine
dc.contributor.author | Fradi, Hadjer | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T02:24:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-21T02:24:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Cette étude vise à déterminer les motivations du choix résidentiel au milieu périurbain de Constantine, et les conséquences de ce choix en matière de satisfaction des habitants vis-à-vis à leurs conditions de vie dans cette localisation. Afin d’atteindre cet objectif, un questionnaire a été réalisé et distribué à un échantillon de 1164 personnes. Les résultats de cette étude montrent que les critères liés aux motifs socio-spatiaux viennent en tête des motivations. En plus de cela, presque 60% des périurbains sont satisfaits de leurs conditions de vie qui correspondent parfaitement à leurs aspirations | |
dc.identifier.issn | 1112-9255 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21936 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Périurbanisation ; Choix résidentiel ; Satisfaction ; Métropole ; Constantine | |
dc.title | Le Choix du périurbain à constantine | |
dc.title.alternative | motifs (sociaux, socio-économiques...), conséquences et aspirations résidentielles | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- le-choix-du-périurbain-à-constantine---motifs-(sociaux -socio-économiques...) -conséquences-et-aspirations-résidentielles.pdf
- Size:
- 842.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: