Etude physico-chimique et organique des eaux usées de la ville d’Ain Beida , et leur impact sur l’irrigation
dc.contributor.author | Adjroud, Khadidja | |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T09:38:27Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T09:38:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La Présente étude consiste à évaluer la qualité physico- chimiques et organique des eaux usées brutes et traitées de la ville d'Ain Beida, ainsi que leur impacte sur l'agriculture. Pour atteindre cet objectif, on a suivi l'évolution des polluants avant et après le processus de purification des eaux usées de la station d'épuration de la ville d'Ain Beida à travers les résultats de la station en deux ans. Et pour voir la possibilité de réutilisation des eaux usées épurées de la zone d'étude en agriculture, on a comparé les résultats obtenus avec les directives de divers Organisations de réutilisation des eaux usées. | ar |
dc.description.sponsorship | Djeddou Aouatef | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7305 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Epuration | ar |
dc.subject | Eau usée | ar |
dc.subject | Qualité Physico-chimique | ar |
dc.subject | Ain Beida | ar |
dc.title | Etude physico-chimique et organique des eaux usées de la ville d’Ain Beida , et leur impact sur l’irrigation | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire AdjEroud khadidja.12345678910.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: