Etude de la transmission SPI-AD5206 ,application pour la génération des signaux impulsionnels par une carte ARDUINO
dc.contributor.author | Dekkiche, kheloud | |
dc.contributor.author | Remache, Lourdi | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T05:55:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T05:55:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans cette thèse vise à contrôler par carte Arduino en programmation des signaux à l'aide d'un potentiomètre numérique, ensuite le travail est décrit dans les trois chapitres : Dans le premier chapitre, une étude descriptive du potentiomètre a été menée, en se concentrant sur le potentiomètre numérique, puis dans le deuxième chapitre, nous avons abordé les différents modes de communication à courte portée, avec une attention particulière à l'interface SPI. Le troisième chapitre est consacré au contrôle de la génération de signaux impulsionnels en utilisant la carte Arduino comme maître et un potentiomètre numérique comme esclave | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16880 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Arduino; potentiomètre numérique; communication courte portée; SPI | ar |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.title | Etude de la transmission SPI-AD5206 ,application pour la génération des signaux impulsionnels par une carte ARDUINO | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: