دراسة جودة الحياة لدى الطالب الجامعي المتزوج
dc.contributor.author | سعادو، أسماء | |
dc.contributor.author | فضال، نادية | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:15:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T20:15:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | جاءت هاته المحاولة البحثیة التي حاولنا من خلالها التعرف على مستوى جودة الحیاة لدى الطالب الجامعي المتزوج ؟ وكذا تسعى الدراسة الحالیة للإجابة عن التساؤلات التالیة: 1. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج مستوى مرتفع من الصحة الجسمیة؟ 2. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج مستوى مرتفع من الصحة النفسیة؟ 3. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج مستوى مرتفع من الرضا؟ 4. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج مستوى مرتفع من العلاقات الاجتماعیة؟. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22298 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.title | دراسة جودة الحياة لدى الطالب الجامعي المتزوج | |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بجامعة أم البواقي | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة جودة الحياة لدى الطالب الجامعي المتزوج – دراسة ميدانية بجامعة أم البواقي.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: