قلق الإمتحان وعلاقته بدافعية الإنجاز لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا
dc.contributor.author | أوقال، إيمان | |
dc.contributor.author | بوريو، نضيرة | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T03:37:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T03:37:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الى الكشف عن مدى وجود علاقة بين قلق الإمتحان ودافعية الإنجاز لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا، والكشف عن الفروق الموجودة بين الجنسين في كل من قلق الإمتحان ودافعية الإنجاز، حيث تم الإعتماد على المنهج الوصفي، وتمثلت إداة الدراسة في مقياس دافعية الإنجاز وإستبيان قلق الإمتحان، وقد وزعنا على عينة قدرها (90) تلميذا وتلميذة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي (المقبلين على شهادة البكالوريا)، ولتحليل البيانات تم الإعتماد على معامل الإرتباط بيرسون وإختبار t.test لعينتين مستقلين، وقد أسفرت النتائج عما يلي : - توجد علاقة إرتباطية موجبة بين قلق الإمتحان ودافعية الإنجاز لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والاناث من التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا في قلق الامتحان. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والاناث من التلاميذ المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا في دافعية الإنجاز. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13761 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي | ar |
dc.subject | دافعية الإنجاز | ar |
dc.subject | قلق الإمتحان | ar |
dc.subject | تلاميذ الباكالوريا | ar |
dc.subject | إمتحان شهادة البكالوريا | ar |
dc.title | قلق الإمتحان وعلاقته بدافعية الإنجاز لدى التلاميذ المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بثانوية مدينة أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: