Analyse d'un glissement de terrain par la résistance résiduelle
dc.contributor.author | Bekakra, Sofiane | |
dc.date.accessioned | 2018-12-23T09:34:44Z | |
dc.date.available | 2018-12-23T09:34:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail on a démontré que dans le cas d’un glissement latent, les caractéristiques qu’il faut prendre en considération pour l’analyse de la stabilité sont les caractéristiques résiduelles et non pas les caractéristiques de pic. Après la formation de la surface de rupture, le sol ne peut plus mobiliser la résistance au pic il ne reste dans le sol que la résistance résiduelle | ar |
dc.description.sponsorship | Chikhi Nadir | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7444 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Un glissement latent | ar |
dc.subject | La résistance au pic | ar |
dc.subject | La résistance résiduelle | ar |
dc.title | Analyse d'un glissement de terrain par la résistance résiduelle | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse Mr BEKAKRA Sofiane 2017 GC .pdf
- Size:
- 14.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: