Les matrices de toeplitz et applications
dc.contributor.author | Merabet, Sara | |
dc.contributor.author | Zekraoui, Hanifa | |
dc.date.accessioned | 2018-12-02T05:37:56Z | |
dc.date.available | 2018-12-02T05:37:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Nous étudions dans ce travail quelques définitions des matrices, une matrice quelconque, une matrice structurée puis un modèle de ce type des matrices, la matrice de Toeplitz, étudiant d'abord l'origine et quelques définitions des matrices de Toeplitz, de plus en utilise les principes des opérations algébriques sur ces matrices, et on étudie un cas particulier. Les matrices circulantes et leur principe, et comment calculer le déterminant de ces matrices. Finalement nous étudiant les applications des matrices de Toeplitz en statistiques avec quelques processus aléatoires et la relation des matrices de Toeplitz avec les polynômes. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6639 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Matrice : Toeplitz | ar |
dc.title | Les matrices de toeplitz et applications | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- les matrices de Toeplitz et applications.pdf
- Size:
- 1012.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: