مساهمة في الكشف عن المنتجات الفعالة لنبات Silybum marianum مع دراسة النشاط البيولوجي للمركبات الفينولية
dc.contributor.author | خشانة، طه | |
dc.contributor.author | مانع، أسامة | |
dc.contributor.author | بن بوط, أمال | |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T20:34:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-20T20:34:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | الملخص الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن المنتجات الفعالة في بذور نبات S. marianum مع التقدير الكمي للفينولات والفلافونويدات، إضافة إلى دراسة بعض الأنشطة البيولوجية المتمثلة في تقييم الفعالية المضادة للأكسدة باستعمال اختباري DPPH و FRAP، مع دراسة الفعالية المضادة للبكتيريا. أظهرت نتائج الدراسات النوعية عن طريق المسح الفيتو كيميائي النباتي ثراء بذور نبات S. marianum بمختلف مواد الايض الثانوي مع تسجيل غياب الصابونيات. كما اظهر استخلاص المركبات الفينولية باستخدام مذيبات عضوية متدرجة القطبية أن أعلى مردود للفينولات كان مع المستخلص الميثانولي بـ (12.55%) مقارنة مع المستخلص المائي بـ (9%) . أما في ما يخص التقدير الكمي للمنتجات الطبيعية اظهر المستخلص الكحولي غنى نبات شوك الجمل بمركبات عديدات الفينول و الفلافونويدات بقيمة (70.14±0.96 mg AGE / g Ext)، (43.13±1,123 mg QE / g Ext) على التوالي. بينت الدراسات البيولوجية من خلال اختبار DPPH واختبار FRAP أن جميع المستخلصات تمتلك قدرة علي اقتناص الجذور الحرة بمستويات تأثير جيدة عند مختلف التراكيز، مع بعض الاختلافات الطفيفة، حيث وجدنا في اختبار DPPH قدرة عالية على تثبيط مستخلص الميثانولي بقيمة ( mg/ml 0.3 = IC50) ، كما اظهر أيضا اختبار FRAP القدرة العالية للمستخلص الميثانولي على الاختزال قدرت بـ mg /ml) (EC50 =0.36 مقارنة مع حمض الاسكوربيك بـ mg /ml) (EC50=0.24. بينت نتائج دراسة الفعالية المضادة للبكتيريا ان أكبر قطر منطقة تثبيط سجل بـ 15 ملم مع المستخلص الميثانولي ضد بكتيريا Staphylococcus aureus. نستنج من هذه الدراسة أن مستخلصات بذور شوك الجمل لها إمكانية عالية للأنشطة البيولوجية وخصائص وقائية اتجاه الإجهاد التأكسدي والنشاط المضاد للبكتيريا، والتي ارتبطت بمحتواها العالي من المركبات الفينولية | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/20082 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المكتبة المركزية جامعة أم البواقي | |
dc.title | مساهمة في الكشف عن المنتجات الفعالة لنبات Silybum marianum مع دراسة النشاط البيولوجي للمركبات الفينولية | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مساهمة في الكشف عن المنتجات الفعالة لنبات Silybum marianum Silybum.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: