أثر التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية
dc.contributor.author | عمارة, أيمن | |
dc.contributor.author | عسول, محمد الامين | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T06:46:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T06:46:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية، وقد تمت على مستوى وزارة النقل والأشغال العمومية بالجزائر العاصمة. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة حالة، وصمم استبيان لجمع البيانات الأولية الخاصة بموضوع الدراسة ووزعت على عينة من العاملين بالوزارة قدرت بـ 40عاملا بمختلف رتبهم وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج ال .SPSS أين توصلت الدراسة إلى وجود أثر نهائي وارتباط بين تكنولوجيا الحديثة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وجودة المعلومات المحاسبية حيث إذا تغيرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوحدة واحدة، فإن جودة المعلومات المحاسبية يتغير بـ % 96وحسب هذه النتائج هناك علاقة قوية طردية بين التكنولوجيا الحديثة وجودة المعلومات المحاسبية | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10648 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | ar |
dc.subject | جودة المعلومات المحاسبية | ar |
dc.subject | وزارة النقل والأشغال العمومية | ar |
dc.title | أثر التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية | ar |
dc.title.alternative | دراسة حالة وزارة النقل والأشغال العمومية | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة-الماستر نهائية.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: