فعالية تقنية الاسترخاء في خفض درجة قلق الموت لدى المرأة الحامل
dc.contributor.author | حداد, إيمان | |
dc.contributor.author | بوزيد, إبراهيم | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T06:13:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-07T06:13:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي لمعرفة مدى فعالية تقنية الاسترخاء في خفض درجة القلق الموت لدى المرأة الحامل و محاولة الإجابة على كل التساؤلات التالية: 1 - هل تعتبر تقنية الاسترخاء فعالة في خفض درجة قلق الموت لدى المرأة الحامل. 2 - كما تم الاعتماد على المنهج العيادي باستخدام تقنية دراسة الحالة للاختبار صحة الفرضيات استخدمت الأدوات الآتية. * المقابلة النصف الموجهة * تقنية الاسترخاء * مقياس قلق الموت ولقد طبقت الدراسة على كل عينة مكونة من "02" من النساء الحوامل. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11411 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | الحمل | ar |
dc.subject | الإسترخاء | ar |
dc.subject | قلق الموت | ar |
dc.title | فعالية تقنية الاسترخاء في خفض درجة قلق الموت لدى المرأة الحامل | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية لحالتين بعيادة الطفولة والأمومة بولاية أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: