Reconnaissance d'empreintes digitales en utilisant les moments de hu
dc.contributor.author | Boumaza, Rima | |
dc.contributor.author | Beddiaf, Houda | |
dc.contributor.author | Chergui, Leila | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T10:10:02Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T10:10:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Les moments de Hu sont des descripteurs qui ont montré leur efficacité dans plusieurs domaines. Dans ce travail on a essayé de tirer profit de leur invariance à la translation, rotation et changement d'échelle dans le domaine de la reconnaissance d'empreintes digitales. Notre système de reconnaissance d'empreintes digitales se compose de cinq modules : acquisition (par encre et par lecteur optique), prétraitement (mise en niveaux de gris, normalisation, binarisation et squelettisation), extraction des caractéristiques (les moments de Hu), comparaison (avec les distances : Euclidienne, Euclidienne pondérée, Tchebychev, Manhattan et les classifieurs KPPV et SVM) et la décision. Les résultats obtenus montrent que les moments de Hu ne sont pas suffisants comme descripteurs des empreintes digitales, ils peuvent donner des meilleurs résultats en combinaison avec d'autres descripteurs. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6841 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Reconnaissance : empreinte digitale : moments de Hu | ar |
dc.title | Reconnaissance d'empreintes digitales en utilisant les moments de hu | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- reconnaissance d'empreinte digitale.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: