Estimation du terme de pollution d'un système gouverné par des équations aux dérivées partielles
dc.contributor.author | Merzougui, Mokhtar | |
dc.contributor.author | Djebrani, Merzouk | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T09:45:42Z | |
dc.date.available | 2018-01-15T09:45:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Nous avons estimé la pollution dans des systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles. Cela par la mise en oeuvre d'un sentinelle régionale et ponctuelle, à partir de la théorie de la contrôlabilité, sans se baser sur le terme manquant dont le support existe dans un régional contrôlable sans conditions limitées et initiales. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/544 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université d’Oum-El-Bouaghi | ar |
dc.subject | Equation dérivée partielle | ar |
dc.subject | Contrôlabilité : théorie | ar |
dc.title | Estimation du terme de pollution d'un système gouverné par des équations aux dérivées partielles | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTIMATION DU TERME DE POLLUTION D’UN SYSTEME GOUVERNE PAR DES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES.pdf
- Size:
- 648.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: