Influence des paramètres architecturaux sur le comportement des enfants autistes
dc.contributor.author | Gouga, Samira | |
dc.contributor.author | Nemouchi, Farida | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T03:51:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T03:51:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Notre recherche est centrée sur l'impact de certains paramètres architecturaux sur le comportement des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). La recherche présentée dans ce mémoire a pour but de mettre au jour des caractéristiques spatiales susceptibles, au sein d'une structure de prise en charge, de favoriser le bien-être de ces personnes. La méthodologie retenue consiste en un recueil de données architecturales et cliniques dans un établissement accueillant des enfants présentant un TSA. L'architecture de cet établissement a été caractérisée et les comportements de 15 patients à partir d'un entretien semi directif ont été évalués. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12092 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université de Larbi Ben M’hidi-Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Comportement | ar |
dc.subject | Architecture | ar |
dc.subject | Qualité architecturale | ar |
dc.subject | Conception | ar |
dc.subject | Autisme | ar |
dc.title | Influence des paramètres architecturaux sur le comportement des enfants autistes | ar |
dc.title.alternative | cas d'étude unité pédopsychiatrique Oued Athmania wilaya de Mila | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: