Synthèse, caractérisation, étude structurale et propriétés de nouveaux complexes organométalliques
dc.contributor.author | Lamraoui, Hanane | |
dc.contributor.author | Bouchemma, Ahcene | |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T07:40:59Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T07:40:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Le présent travail a été réalisé au laboratoire de Chimie Appliquée et Technologie des Matériaux de l'Universitaire Larbi Ben M'Hidi, Oum-El-Bouaghi. Il entre dans le cadre de l'étude des composés hétérocycles à savoir les triazacyclohexanes et leurs applications tels que l'industrie chimique, l'écologie, biologie……… Au cours de notre travail, nous avons synthétisé et caractérisé structurellement par diffraction des RX sur monocristaux Quatre composés : (p-OCH3ph)3 TAC, (p-OCH3ph)2 cyclohexyle TAC, (p-Clph)2 butyle TAC et (p-Clph)2 benzyl TAC. Notre étude conformationel est montré que les cycles triazacyclohexanes asymétrique adopte la conformation chaise avec une orientation di-axiale des deux groupements aryle et équatoriale du groupement alkyle (aae) ou bien di-equatoriale des deux groupements aryle et axiale du groupement alkyle (eea). Ainsi que les paramètres géométriques, les spectres infrarouges ont été optimisés par calculs DFT et comparés aux résultats expérimentaux. L'évaluation préliminaire de l'activité antibactérienne envers les souches pathogènes (Staphyloccocus, Escherchia Coli, Salmonella typhi et Bacillus subtilis) et antifongique (Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Pencillium chrysogenum et Fuscirium meneliforme) des composés sélectionnées (C1, C2, C3, et C4) montre en particulier que Les composé C3 et C4 sont les plus prometteurs du fait qu'ils ont deux substituants p-chlorophényle en position diaxiales. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3981 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | université oum el bouaghi | ar |
dc.subject | Activité antimicrobienne | ar |
dc.subject | Composés triazacyclohexanes | ar |
dc.subject | Diffraction des RX | ar |
dc.subject | Détermination structurale | ar |
dc.title | Synthèse, caractérisation, étude structurale et propriétés de nouveaux complexes organométalliques | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: