Etude électronique et structurale des complexes dinucléaires du ligand [Bis (pyrazol-1-yl) carboxylate dinucléaires du ligand [Bis (pyrazol-1-yl) carboxylate
dc.contributor.author | Ferrah, Randa | |
dc.contributor.author | Delmi, Ikram | |
dc.contributor.author | Zendaoui, Saber Moustapha | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T10:29:01Z | |
dc.date.available | 2021-03-10T10:29:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Les calculs d'optimisation de la géométrie ont été effectuées au moyen de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), à l'aide du programme ADF 2014.01, sur une série de complexes réels et hypothétiques de type [M (bdmpza)(CO)(?2-CO)]2 pour des métaux de transition [M= Cr(Mo), Mn, Fe(Ru), Co(Rh) et Ni ; (M = métal de transition et ligand = (bdmpza))]. La rationalisation de la liaison M-M et M-L dans ces complexes est bien établie. Selon le nombre d'électrons (NTE) et la nature du métal. Ces espèces, présentent trois catégories des comptes électroniques NTEs (Nombre Total d'Electrons) (NTE =34 é ; NTE < 34 é et NTE > 34 é). | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10254 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Univérsité Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Optimisation de la géométrie | ar |
dc.subject | La théorie : fonctionnelle : densité | ar |
dc.subject | Ligand | ar |
dc.title | Etude électronique et structurale des complexes dinucléaires du ligand [Bis (pyrazol-1-yl) carboxylate dinucléaires du ligand [Bis (pyrazol-1-yl) carboxylate | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoire -M2-(Ferrah et Delmi)-2020.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: