The relationship between metacognition and fossilization in the course of the acquisition of english as a second languge
dc.contributor.advisor | Saadi, Hacène | |
dc.contributor.author | Berkani, Nassima | |
dc.date.accessioned | 2017-12-10T09:40:55Z | |
dc.date.available | 2017-12-10T09:40:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Cette étude a examiné la relation entre la métacognition et fossilisation au niveau morphosyntaxique de l'acquisition de l'anglais comme langue seconde chez les étudiants de deuxième année d’anglais. La collecte des données comportait trois sources: (1) L’échelle des Orientations Motivationnelles de L'apprentissage des langues - Motivation Intrinsèque, Motivation Extrinsèque, et Amotivation (LLOS-IEA), une adaptation d'un questionnaire élaboré par Noels, Clement & Pelletier (2001). Cette échelle a été utilisée pour isoler les étudiants motivés puisque nous ne pouvons pas parler de la fossilisation, sans que les étudiants soient motivés pour apprendre une deuxième langue, (2) l'adaptation de l’instrument d'auto- rapport de 52 Point de Schraw et Dennison (1994); L’inventaire de La Conscience Metacognitive (MAI) qui a été utilisé pour évaluer la conscience de la connaissance de la cognition et de la régulation de la cognition des étudiants, les deux principales composantes de la métacognition, et (3) trois différentes compositions écrites de chaque étudiant participant à cette étude qui ont servi à évaluer leurs erreurs morphosyntaxiques, un miroir qui reflète leur fossilisation. Les sujets de cette étude ont été choisis aléatoirement parmi toute la population d'étudiants inscrits en deuxième année d’anglais (système LMD) à l'Université Mentouri de Constantine. Les résultats de cette étude indiquent qu'il n'y a absolument aucune relation entre la métacognition d’ordre général et la fossilisation des étudiants. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/151 | |
dc.language.iso | en | ar |
dc.publisher | Oum-El-Bouaghi university | ar |
dc.subject | Metacognition | ar |
dc.subject | Fossilization | ar |
dc.subject | Second languge acquisition | ar |
dc.title | The relationship between metacognition and fossilization in the course of the acquisition of english as a second languge | ar |
dc.title.alternative | the case of seconde year students of english university of Constantine | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- The Relationship between Metacognition and Fossilization.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: