Etude du changement de régime de fonctionnement dans un moteur électrique monophasé
dc.contributor.author | Arroudj, Nesrine | |
dc.contributor.author | Boumechta, Amani hadil | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T17:41:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T17:41:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La machine asynchrone monophasée est l’application quotidienne la plus courante, principalement dans les applications domestiques de petites puissances. Dans ce projet, un modèle efficace de moteur à induction monophasé avec un condensateur permanent a été adopté. Ce choix permet d'atteindre un couple de charge maximal. Ce projet nous permet de soumettre ce type de moteur à trois régimes de fonctionnement "Duty Cycles" usuels en simulant les indices de performance sur Matlab/Simulink. À savoir, les grandeurs: la puissance, la vitesse et la température de la bobine d'induction du moteur. Cette dernière est considérée comme l'un des principaux facteurs dans le choix des cycles de service de S1 à S10, ainsi que dans les conditions de transition entre les différentes phases temporelles d'un même moteur, telles que : le démarrage, la stabilisation à une certaine charge, le freinage et l'arrêt naturel en coupant l'alimentation électrique. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19719 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Moteur asynchrone monophasé ; Logiciel matlab/simulink ; Régimes de fonctionnement "Duty Cycles". | |
dc.title | Etude du changement de régime de fonctionnement dans un moteur électrique monophasé | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: