أثر المتغيرات الفردية والخصائص الوظيفية على تباين مستوى الاستغراق الوظيفي لدى الممرضين بالمؤسسات العمومية الاستشفائية: ولاية جيجل
| dc.contributor.author | بولكحل، عائشة | |
| dc.contributor.author | بوخمخم، عبد الفتاح | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T17:19:51Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T17:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-30 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة لتحديد التباين في مستوى الاستغراق الوظيفي لدى 222 من الممرضين بالقطاع الصحي العمومي لولاية جيجل، تبعا لتأثير خصائصهم الديموغرافية وكذا خلفيتهم الشخصية، بالإضافة لتأثير مجموعة من الخصائص المرتبطة بالوظيفة في تحديد درجة التباين في مستوى استغراقهم الوظيفي. وأظهرت نتائج الانحدار المتعدد أن الخلفية الشخصية للممرضين الأكثر تأثيرا على مستويات استغراقهم تليها المتغيرات الديموغرافية، أما عن الخصائص الوظيفية فكانت الأقل تأثيرا في تباين مستويات استغراقهم. This study aims to determine the variation in the level of Job involvement among 222 nurses in the public health sector in the state of Jijel, depending on the impact of their demographics, personal background, and the effect of a set of job characteristics. The results of the multiple regression concluded that the personal background the most influential nurses at their levels of involvement, followed by demographic variables, the characteristic of their jobs they were the least affected in the variance of their levels of involvement.. | |
| dc.identifier.issn | 2352-9962 | |
| dc.identifier.issn | 2572-0147 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18013 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
| dc.subject | الاستغراق؛ الوظيفي؛ الإدراكي؛ الشعوري؛ الجسدي؛ الخصائص؛ الوظيفية؛ المتغيرات؛ الفردية؛ الشخصية؛ الديموغرافية | |
| dc.title | أثر المتغيرات الفردية والخصائص الوظيفية على تباين مستوى الاستغراق الوظيفي لدى الممرضين بالمؤسسات العمومية الاستشفائية: ولاية جيجل | |
| dc.title.alternative | The Effect of individual variable and job characteristics on the variation in the level of job involvement among nurses in public hospital institution: Jijel state | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر المتغيرات الفردية والخصائص الوظيفية على تباين مستوى الاستغراق الوظيفي لدى الممرضين بالمؤسسات العمومية الاستشفائية ولاية جيجل.pdf
- Size:
- 1001.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: