Gestion d'energie d'un systeme hybride a sources d'energie renouvelable connecte au reseau électique
dc.contributor.author | Bensiahmed, Amer | |
dc.date.accessioned | 2024-09-15T18:47:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-15T18:47:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Le travail exposé dans ce mémoire se focalise sur la commande et la gestion d'un système hybride de production d'énergie électrique. Le système destiné à alimenter des charges de type alternatif et connecté au réseau électrique. Le système hybride intègre une éolienne et un générateur photovoltaïque en tant que sources principales d'énergie, une batterie de type plomb-acide pour le stockage d'énergie, ainsi qu'un générateur diesel comme source de secours en cas de besoin. L'objectif principal de ce système est de réduire l'émission du gaz de carbone en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles, contribuant ainsi à la transition vers une énergie plus propre et durable. En outre, cette configuration offre une autonomie totale pour les besoins énergétique, même en cas de défaillance du réseau électrique. Pour maximiser l'extraction de puissance , le système photovoltaïque est doté d'un algorithme MPPT classique Perturb & Observ. Tandis qu'une commande MPPT, avec un asservissement de vitesse de rotation et une commande vectorielle de la GSAP, est mise en œuvre pour l'éolienne. De plus, une stratégie de commande par orientation de la tension (VOC) est appliquée à l'onduleur du côté du réseau pour contrôler le transit de puissance entre la charge et le réseau. La stratégie de gestion proposée a pour but de réguler la puissance stockée dans la batterie et de gérer le fonctionnement des éléments associés aux sources renouvelables, garantissant ainsi un équilibre optimal entre la production et la consommation d'énergie. Le système entier est validé à travers des simulations dans l'environnement MATLAB/Simulink, tenant compte des conditions réalistes telles que les fluctuations des sources d'énergie renouvelable et les variations de charge. Les résultats prouvent la fiabilité et la robustesse du système hybride muni de sa stratégie de gestion. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19708 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Système hybride ; stockage d’énergie ; photovoltaïque | |
dc.title | Gestion d'energie d'un systeme hybride a sources d'energie renouvelable connecte au reseau électique | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: