Effet de la pollution par quelques métaux lourds sur l'accumulation des flavonoides et polyphénols totaux chez L'Atriplex Halimus L
dc.contributor.author | Bousteila, Imad | |
dc.contributor.author | Azri, Chouaib | |
dc.contributor.author | Kadi, Zahia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T06:04:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T06:04:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La contamination des sols par les métaux lourds est devenue un véritable problème qui menaçant nos écosystèmes, santé et la biodiversité. Dans ce cadre notre travail vise à évaluer l'impact du stress métallique (Plomb, Cadmium et Zinc) sur la teneur en poly phénols et flavonoïdes d'une halophyte Atriplex halimus L. On a appliqué des concentrations croissantes du Pb et Zn (2000,4000, 6000. 8000 ppm) et de Cd (500,1000,1500,2000 ppm).Pendant 15 jours après 02 mois de son semi. Les résultats obtenus montrent une augmentation des flavonoïdes stressés par le plomb et le cadmium et le zinc au niveau des racines et une diminution des flavonoïdes stressé au niveau des feuilles et une diminution des poly phénols stressés par le plomb et le cadmium et le zinc au niveau des feuilles. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14758 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université De Larbi Ben M’hidi Oum EL Bouaghi | ar |
dc.subject | Polyphénols totaux | ar |
dc.subject | Atriplex halimus L | ar |
dc.subject | Stress métallique | ar |
dc.title | Effet de la pollution par quelques métaux lourds sur l'accumulation des flavonoides et polyphénols totaux chez L'Atriplex Halimus L | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: