Synthèse et caractérisation des bases de Schiff et leurs applications biologique
dc.contributor.author | Belhamel, Wail | |
dc.contributor.author | Dahdouh, Ahmed | |
dc.contributor.author | Lefrada, Leila | |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T05:40:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-23T05:40:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Dans cette étude ,la préparation(base de Schiff)à partir de réaction des amines primaires et les aldéhydes, Comme cela a été confirmé que la formule de ce composant par les analyses spectroscopie infrarouge IR et Ultra violet Uv. C'est aussi durant ce travail de tester l'efficacité biologique de ces composés sur deux types différents de bactéries: la bactérie Pseudomonaset Staphylococcus. La base de Schiff pour ce dérivé a montré une bonne efficacité pour tous les types de | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13881 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | Université Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Base Schiff | ar |
dc.subject | Efficacité biologique | ar |
dc.subject | Analyses spectroscopie | ar |
dc.title | Synthèse et caractérisation des bases de Schiff et leurs applications biologique | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Riglée finaaaaal.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: