تأثير برنامج مقترح لتحسين القدرات البدنية لتحصيل مهارة السحق للكرة الطائرة
dc.contributor.author | طاهير، عمار | |
dc.contributor.author | لزنك، أحمد | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T17:31:32Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T17:31:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتحسين القدرات البدنية الخاصة بمهارة الضربة الساحقة لدى ناشئي فريق الشبيبة الرياضية لمدينة خراطة للكرة الطائرة و الإرتقاء بمستوى أداء مهارة الضربة الساحقة ، وذلك من خلال تصميم برنامج تدريبي مقترح . و استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي للقياس القبلي و البعدي للمجموعة العينة على واحدة قوامها ( 12 سنة ) ناشئا من ( 12-15 سنة) من فريق الشبيبة الرياضية لمدينة خراطة و من أهم نتائجها : أن البرنامج التدريبي المقترح أدى إلى تحسين معظم متغيرات القدرة البدنية الخاصة ( القوة المميزة بالسرعة للرجلين و الذراعين ، والرشاقة، ومرونة الكتفين ، والمرونة الخلفية للعمود الفقري، والسرعة الحركية و الدقة ) كما يوجد فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي و البعدي لكل من القدرات البدنية الخاصة البدنية الخاصة و مهارات الضربة الساحقة و لصالح القياس البعدي حيث بلغت متوسط نسبة التحسن العام للقدرات البدنية الخاصة مجتمعة ( 23.8 )و بلغة نسبة التحسن للضربة الساحة ( 30.4 ) | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21484 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | الضربة الساحقة ؛ القدرات البدنية ؛ الكرة الطائرة ؛ الناشئين | |
dc.title | تأثير برنامج مقترح لتحسين القدرات البدنية لتحصيل مهارة السحق للكرة الطائرة | |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بأندية رابطة بجاية لكرة الطائرة | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تأثير برنامج مقترح لتحسين القدرات البدنية لتحصيل مهارة السحق للكرة الطائرة.pdf
- Size:
- 398.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: