أثر إعتماد إتفاقيات بنك تأمين على أداء البنوك التجارية
dc.contributor.author | طلحي, أسية | |
dc.contributor.author | سفاري, أسماء | |
dc.date.accessioned | 2018-02-25T13:31:03Z | |
dc.date.available | 2018-02-25T13:31:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | لاقى إعتماد إتفاقيات بنك-تأمين نجاحا واسعا بالنسبة لكونه نشاطا حديث النشأة،حيث أصبحت البنوك توليه أهمية بالغة، خاصة في ظل بيئة تتميز بالمنافسة المحتدمة، حيث أصبح بقاء واستمرار البنك مرهون بمدى مواكبته للتغيرات البيئية المحيطة به، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تناولناه من جزأين نظري وتطبيقي والذي سلطنا من خلال جزئها النظري الضوء على الإطار المفاهيمي لإعتماد إتفاقيات بنك-تأمين كوجه من أوجه الأبداع والإبتكار وأداء البنوك، حيث تم التوصل إلى أن لإعتماد إتفاقيات بنك-تأمين أثر على أبعاد أداء البنوك التجارية. أما الجزء التطبيقي حاولنا من خلاله قياس وتحليل أثر إعتماد إتفاقيات بنك-تأمين على أداء بعض الوكالات البنكية بأم البواقي، وذلك بالاعتماد على بيانات الاستبيان التي تعبر عن أراء عينة من موظفي الوكالات البنكية محل الدراسة قدر حجمها بـ:72موظف ، وتمت معالجة تلك البيانات بإستخدام برمجية "SPSSV19" ومن خلال إستعمال أدوات التحليل الإحصائي الوصفي والإستدلالي تم التوصل إلى أن الوكالات البنكية محل الدراسة يتأثر أداءها إيجابا عند إعتماد إتفاقيات بنك-تأمين. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1843 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | البنوك التجارية | ar |
dc.subject | الإبتكار والإبداع | ar |
dc.title | أثر إعتماد إتفاقيات بنك تأمين على أداء البنوك التجارية | ar |
dc.title.alternative | دراسة إستطلاعية لمجموعة من الوكالات البنكية بأم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر إعتماد إتفاقيات بنك تأمين على أداء البنوك التجارية.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: