2020-2002 :دراسة قياسية تنبؤية لظاھرة التضخم في الجزائر من خلال الفترة
dc.contributor.author | بختي، ابراهيم | |
dc.contributor.author | هتهات، السعيد | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T19:14:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T19:14:33Z | |
dc.date.issued | 2020-12-31 | |
dc.description.abstract | نهدف من خلال هذا البحث إلى الاستفادة من الاساليب الاحصائية والكمية التي توفرها نظرية القياس الاقتصادي في نمذجة الظاهرة التضخمية في الجزائر، من خلال تحليل السلسلة الزمنية الشهرية لمعدل تضخم أسعار الاستهلاك في الجزائر، للفترة جانفي 2002 الى جانفي 2020. وقد أعطى النموذج القياسي المقترح ARIMA(2 ,0 ,2) تقديرات بارتفاع معدل التضخم بنسب متفاوتة بين أشهر سنة 2020، وبنفس الوتيرة التي عرفتها السنوات الاخيرة، وبمتوسط سنوي 0.59 % أكبر من سنوات فترة الدراسة. وهو ما يظهر صورة قياسية لمستقبل الظاهرة على المدى القصير، هذا من شأنه أن يساعد أصحاب القرار على تحضير الرقابة اللازمة للمحافظة –على الاقل- على استقرار الأسعار؛ لكن تبقى هذ النتائج مقيدة بالأرقام المستقبلية لمختلف المؤشرات الاقتصادية في الجزائر. this research aims at taking advantage of statistical and quantitative methods provided by the theory of economic measurement, in modeling the inflationary phenomenon in Algeria, through the analysis of monthly time series of inflation rate of consumption prices during the period of 2002-2020. The suggested econometric model ARIMA(2 ,0 ,2) gave an estimate of an increase in inflation rate with different percentages during 2020. The same pattern is recorded in last years, with annual average of 0.59% bigger than the years of the study period. This provides an econometric image of this phenomenon in the near future -in the short run-, wich may help decision makers to prepare necessary supervising tools at least to maintain prices stability. However, these results remain limited to future values of Algerian economic indicators. | |
dc.identifier.issn | 2352-9962 | |
dc.identifier.issn | 2572-0147 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18182 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | التضخم؛ مؤشر أسعار الاستهلاك الجزائر؛ السلاسل الزمنية | |
dc.title | 2020-2002 :دراسة قياسية تنبؤية لظاھرة التضخم في الجزائر من خلال الفترة | |
dc.title.alternative | A Predictive study of inflation in Algeria (2002-2020) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2020-2002 دراسة قياسية تنبؤية لظاھرة التضخم في الجزائر من خلال الفترة.pdf
- Size:
- 769.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: