Sentinelles approchées pour l’identification du terme de pollution
dc.contributor.author | Benslimane, Maroua | |
dc.contributor.author | Rezzoug, Imad | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T01:43:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T01:43:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on s'intéresse à étudier d'un autre type de sentinelle appelé sentinelle approchée ou faible pour identifier des paramètres de pollution aux des systèmes distribuées, on construit les sentinelles approchées à partir de l'existence de la contrôlabilité approchée d'un système adjoint. Finalement le développement de Taylor du premier ordre de la sentinelle donne l'identification de terme de pollution. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14271 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université de Larbi Ben M'hidi- Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | Contrôlabilité | ar |
dc.subject | Système distribué | ar |
dc.subject | Méthode de sentinelle | ar |
dc.subject | Donnée manquante | ar |
dc.title | Sentinelles approchées pour l’identification du terme de pollution | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: