تأثير العمر و السلالة على بعض الوسائط الدموية عند ذكور ماعز المناطق شبه الجافة للشرق الجزائري
dc.contributor.author | سيلات, علي | |
dc.contributor.author | حيرش, رابح | |
dc.contributor.author | مهدي, جهيدة | |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T11:01:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T11:01:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | تبين في التحليل نتائج هذه الدراسة أن كل من العمر ونوع السلالة لها تأثير معنوي على تبين القياسات و المعايير البيوكميائية، الدموية و المعدنية عند ذكر الماعز، حيث وجد عند مقارنة السلالة المحلية بسلالة الألبين زيادة غير معنوية في كل من ثلاثي الغليسريد، الكولسترول، الغلوكوز، اليوريا و الصديوم، الكلور وزيادة معنوية في كريات الدم البيضاء، البوتاسيوم أما في تحليل الهيماتوكريت و كريات الدم الحمراء سجل إنخفاض غير معنوي، وعند المقارنة بين جديان( 2شهرا ) و الهيموغلوبين، هيماتوكريت، كريات الدم الحراء، الصوديوم، الكلور و كذلك زيادة غير معنوية في كل من الغلوكوز، اليوريا، الكرياتنين، كريات الدم البيضاء، البوتاسيوم. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1284 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | ذكور الماعز | ar |
dc.subject | المعايير الدموية | ar |
dc.title | تأثير العمر و السلالة على بعض الوسائط الدموية عند ذكور ماعز المناطق شبه الجافة للشرق الجزائري | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- silate ali et hirech rabeh 2016 تأثير العمر و السلالة على بعض الوسائط الدموية عند ذكور ماعز المناطق شبه الجافة للشرق الج~1.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: