أثر التوسع في السيولة على مؤشرات الاستقرار
dc.contributor.author | بركان, كوثر | |
dc.contributor.author | تنقوت, وفاء | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T05:50:38Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T05:50:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التوسع للسيولة ومدى تأثيرها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، وذلك من خلال استخدام العرض النقدي M2 كمتغير مستقل ومعدل التضخم، الناتج المحلي كمتغيرات تابعة وهذا خلال الفترة 1990-2018 وتحقيقا لهذه الغاية، تم استخدام نماذج أشعة الانحدار الذاتي VAR . واختبار سببية غرانجر، مع إجراء جملة من الاختبارات القياسية لضمان مصداقية النتائج. توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تبين أن حدوث صدمات إيجابية في الكتلة النقدية تخلف أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي ، كما اسفرت عن وجود علاقة سببية في اتجاه واحد من الناتج الوطني الإجمالي الى الكتلة النقدية في حين غيابها في الاتجاه المعاكس أي ان التوسع في الكتلة النقدية لا يسبب في الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة 1990-2018، في حين عدم وجود سببية في اتجاهين من التضخم الى الكتلة النقدية والعكس في الجزائر خلال نفس الفترة . | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12587 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.subject | العرض النقدي | ar |
dc.subject | معدل التضخم | ar |
dc.subject | ناتج محلي إجمالي | ar |
dc.subject | VAR نموذج | ar |
dc.title | أثر التوسع في السيولة على مؤشرات الاستقرار | ar |
dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (1990- 2018) | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر التوسع في السيولة على مؤشرات الاستقرار.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: