Contrôle de mesure les paramètres physiques d’une enceinte
dc.contributor.author | Nacer, Saib | |
dc.contributor.author | Moussadak, Diar | |
dc.contributor.author | Abdelaziz,Ait kaki | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T06:01:11Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T06:01:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié une enceinte close à base du microprocesseur Cortex M3 de type ARM. Ce type de microprocesseur engendre de nombreux avantages, comme l’augmentation de la vitesse de fonctionnement, de la fiabilité et de la réduction de la consommation énergétique. Ainsi nous avons focalisé notre travail sur le contrôle des paramètres physiques de l’enceinte close, où nous avons étudié d’une façon détaillée les différents capteurs de La station à savoir : le capteur de pression BMP180, le capteur d’humidité et de température DHT11 le capteur de lumière BH1750, ainsi que le microcontrôleur STM32 etc. Vu la non disponibilité de certains composants clés pour la réalisation pratique, nous nous sommes limités à l’étude théorique de l’enceinte fermée et de ces composants. En perceptives, il serait intéressant de compléter le travail par une simulation détaillée avec la réalisation pratique du kit de commandes complet des grandeurs physiques déjà citées. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16796 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | ar |
dc.subject | ARM cortex M3; Microcontrôleur STM32; Enceinte close; Capteur de pression; BMP180; Capteur de lumière BH1750 | ar |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.title | Contrôle de mesure les paramètres physiques d’une enceinte | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: