تقييم الذاكرة البصرية عند تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الذين يعانون من عسر الكتابة
dc.contributor.author | فرح, يسمينة | |
dc.contributor.author | حساني, إسماعيل | |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T13:06:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-21T13:06:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على وجود فروق بين الأطفال العاديين و الأطفال عسيري الكتابة في متغير الذاكرة البصرية لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي ، وقد استخدمت الباحثة منهج دراسة حالة ، و تكونت عينة الدراسة من (04) تلاميذ (02) عسيري الكتابة و (02) عاديين و كما قامت بتطبيق اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء ، و اختبار الذاكرة البصرية للشكل الهندسي البسيط (ب) "لراي" و اختبار عسر الكتابة "لصليحة بوزيد " و جاءت النتائج كمايلي : -يوجد فروق بين الأطفال العاديين و الأطفال عسيري الكتابة في متغير الذاكرة البصرية لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي . | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10093 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
dc.subject | الذاكرة البصرية | ar |
dc.subject | عسر الكتابة | ar |
dc.subject | تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي | ar |
dc.title | تقييم الذاكرة البصرية عند تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الذين يعانون من عسر الكتابة | ar |
dc.title.alternative | دراسة مقارنة بين الأطفال العاديين والأطفال عسيري الكتابة | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة فرح للطباعة 2020.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: