دراسة مستوى بعض المهارات الحركية الأساسية الانتقالية لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي (9-10) سنوات تبعا لمتغير الجنس
dc.contributor.author | مخناش، أكرم | |
dc.contributor.author | مرابط، مسعود | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T19:02:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T19:02:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | الهدف الرئيسي من الدراسة كان معرفة الفؤوق الموجودة في مهارتي الجري والوثب بين تلميذات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي (9-10) سنوات. وقد استعمل الباحثان في هذا البحث المنهج الوصفي وذلك لملائمته لموضوع البحث. تمثلت عينة البحث في كل تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي المتمدرسين خلال الموسم الدراسي 2021-2022 بابتدائية نجاوي الصالح بإشمول بعمر (9-10) سنوات والبالغ عددهم 72 تلميذ وتلميذة. واعتمدنا على اختباري الجري 20م والوثب العريض من الثبات. وبعد المعالجة الإحصائية جاءت النتائج كالتالي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بيين تلميذات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي (9-10) سنوات في مهارة الجري لصالح الذكور. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بيين تلميذات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي (9-10) سنوات في مهارة الوثب لصالح الذكور. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21554 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | المهارات الحركية الأساسية الانتقالية؛ تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي؛ متغير الجنس | |
dc.title | دراسة مستوى بعض المهارات الحركية الأساسية الانتقالية لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي (9-10) سنوات تبعا لمتغير الجنس | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة مستوى بعض المهارات الحركية الأساسية الانتقالية لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي.pdf
- Size:
- 790.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: