تقييم القدرات المعرفية الذاكرة البصرية والإنتباه عند طفل متلازمة داون
dc.contributor.author | يوسفي, كاهنة | |
dc.contributor.author | زروقي, مروى | |
dc.contributor.author | قالي, جنات | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T02:01:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T02:01:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | هدفت دراستنا التي كانت تحت عنوان "تقييم القدرات المعرفية (الذاكرة البصرية والانتباه كنموذج) عند طفل متلازمة داون إلى معرفة ما إذا كان الطفل المصاب بمتلازمة داون يعاني من اضطراب على مستوى الذاكرة البصرية والانتباه كعمليات معرفية ، حيث انطلقت هذه الدراسة من الفرضية التالية: إن مستوى القدرات المعرفية (الذاكرة البصرية، الانتباه) لدى طفل متلازمة داون منخفض، وكانت هذه الفرضية تحت التساؤل التالي: ما مستوى القدرات المعرفية (الذاكرة البصرية، الانتباه) لدى طفل متلازمة داون، حيث تم تطبيق الاختبارات التالية: اختبار رسم الرجل، اختبار Figure de Rey واختبار ستروب على عينة تتكون من 5 حالات من فئة داون بابتدائية "غديري عبد القادر بولاية أم البواقي". وخرجت الدراسة بالنتائج الآتية: أن حالات داون تعاني من اضطرابات على مستوى هذه القدرات المعرفية مع اختلافها في الدرجات من حالة إلى أخرى وبالتالي تحقيق الفرضية. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13422 | |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي | ar |
dc.subject | متلازمة داون | ar |
dc.subject | الذاكرة البصرية | ar |
dc.subject | القدرات المعرفية | ar |
dc.title | تقييم القدرات المعرفية الذاكرة البصرية والإنتباه عند طفل متلازمة داون | ar |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بابتدائية غديري عبد القادر أم البواقي | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: