Etude d’un système hybride PV-T couplé au bâtiment
dc.contributor.author | BelkadiI, Yassine | |
dc.contributor.author | GhaliI, Nacer | |
dc.contributor.author | Boudjabi, Amel Ferial | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T09:10:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T09:10:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'efficacité du refroidissement des panneaux photovoltaïques intégrés aux façades des bâtiments (BIPV) afin de maintenir leurs performances optimales et leur durée de vie. L'étude examine les performances de refroidissement d'un BIPV en utilisant un modèle de référence avec un matériau de fond en brique, ainsi qu'une configuration de refroidissement à air pour évaluer son impact sur les performances thermiques. Les résultats obtenus grâce à des simulations numériques en CFD ont montré que la configuration avec le canal ventilé permets de réduire la température des cellules et de récupérer la chaleur à utiliser en bâtiment en hiver ou en été. Les résultats obtenus donnent des informations précieuses pour concevoir des systèmes de refroidissement efficaces des PV et à cogénération, ce qui permet d'optimiser les performances et la durabilité des panneaux photovoltaïques et mets fin au gaspillage de l’énergie surtout calorifique. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16991 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université d'Oum El Bouaghi | |
dc.subject | Photovoltaïque-thermique (PV-T); Façades Photovoltaïques Intégrées au Bâtiment (BIPV); Efficacité énergétique des bâtiments | ar |
dc.subject | ar | |
dc.subject | ar | |
dc.title | Etude d’un système hybride PV-T couplé au bâtiment | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: