Etude d’un Bâtiment d’habitation & Commerces R+10+Sous- sol avec Contreventement Mixte.
dc.contributor.author | HAMLAOUI, Nassima | |
dc.contributor.author | MAAMACHE, AMAR | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T10:13:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T10:13:17Z | |
dc.date.issued | Université d’Oum El Bouaghi, 2023 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est la Conception parasismique d'un bâtiment qui se compose en R+10+S/sol à usage unique d'habitation implanté à la wilaya de Constantine qui fait partie d’une zone de forte sismicité (Zone IIa) selon le règlement parasismique Algérien. La stabilité de la structure est assurée par des poutres, poteaux et voiles. L'étude et l'analyse sismique de ce projet ont été établies par le logiciel (ETABS 2020v2.0). La conception a été faite conformément aux règlements de construction appliqués en Algérie (RPA99 v2003, BAEL99). Le ferraillage des éléments porteurs (poteaux, poutres) a été mené par les logiciels de ferraillage SOCOTEC, alors que celui des voiles a été fait à l'aide du programme Excel. | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17009 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.subject | Structure en béton armé | ar |
dc.subject | règlements de construction | ar |
dc.subject | ETABS 2020 | ar |
dc.title | Etude d’un Bâtiment d’habitation & Commerces R+10+Sous- sol avec Contreventement Mixte. | ar |
dc.type | Thesis | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: