علاقة بعض القياسات الجسمية بمرونة الجذع لدى الناشئين في رياضة الكراتي دو من 10- 12 سنة
dc.contributor.author | شادي، عبد الرزاق | |
dc.contributor.author | بوناب، شاكر | |
dc.contributor.author | بلعيدي، حسين | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T17:56:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T17:56:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | إن الهدف العام من هذه الدراسة كان معرفة العلاقة بين بعض القياسات الجسمية بمرونة الجذع لدى الناشئين في رياضة الكراتي دو من 10- 12 سنة، ومن اجل تحقيق أغراض البحث استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب العلاقات الارتباطية ، و تمثل مجتمع البحث تم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية من اللاعبين الناشئين (10-12) سنة من النادي الرياضي الهاوي للكاراتيه بأولاد حملة ولاية أم البواقي للموسم التدريبي 2018-2019 والحاصلين على الأحزمة الزرقاء و البنية والذي لا تقل أعمارهم التدريبية عن سنة ونصف تدريب دون انقطاع و لا تزيد عن السنتين ،حيث طبقنا عليهم القياسات الانثروبومترية و اختبار ثني الجذع اماما ، و بعد جمع البيانات تمت معالجتها باستعمال برنامج الحزمة الإحصائية SPSS .و قد توصل الباحثون الى ما يلي: - وجود علاقة ارتباطية بين طول الجسم،محيط البطن،محيط الفخذ،وزن الجسم مع المرونة". - عدم وجود علاقة ارتباطية بين طول الرجل،محيط الساق،عرض الكتفين،عرض الحوض مع المرونة | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/21488 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | القياسات الانثروبومترية؛ الإدراك الحس حركي | |
dc.subject | الالعاب المصغرة ؛ الاداء المهاري ؛ كرة القدم | |
dc.title | علاقة بعض القياسات الجسمية بمرونة الجذع لدى الناشئين في رياضة الكراتي دو من 10- 12 سنة | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- علاقة بعض القياسات الجسمية بمرونة الجذع لدى الناشئين في رياضة الكراتي دو.pdf
- Size:
- 817.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: