Etude et simulation d’un générateur photovoltaïque connecté au réseau électrique et doté d’un FAP
dc.contributor.author | Zaaboub, Fatima | |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T06:59:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T06:59:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Ce travail présente un système photovoltaïque connecté au réseau électrique triphasé en associant les fonctionnalités d’un filtre actif parallèle afin de compenser simultanément les courants harmoniques et la puissance réactive consommée, donc d’améliorer la qualité de l’énergie fournie au consommateur. La configuration du système étudié est constitué d’un champ de panneaux solaires de type BP SX150, un hacheur élévateur de tension connecté aux bornes du système de stockage de l’énergie de l’onduleur, un onduleur de tension triphasé raccordé au réseau via une inductance de découplage et une charge non linéaire constituée par un pont redresseur à diodes alimentant une charge résistive en série avec une inductance. La commande FMV directe est utilisée pour compenser l’ensemble des courants harmoniques ainsi que la puissance réactive au point de raccordement tout en injectant de la puissance active solaire vers le réseau. Une méthode globale de recherche du point de puissance maximal de type perturbation et observation (P&O) est appliquée. La simulation du système sous l’environnement Matlab/Simulin et les résultats obtenus prouvent la robustesse de la commande utilisée qui garantit simultanément la compensation des courants harmoniques, la correction du facteur de puissance et l’injection de la puissance maximale solaire vers le réseau électrique. Plusieurs régimes sont abordés en fonction des niveaux de la puissance solaire PV injectée et consommée par la charge non linéaire. | ar |
dc.description.sponsorship | Laib Hichem | ar |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7931 | |
dc.language.iso | fr | ar |
dc.publisher | Université Larbi Ben M'hidi | ar |
dc.subject | Système Solaire Photovoltaïque | ar |
dc.subject | Filtre Multi-Variables FMV | ar |
dc.subject | Filtre actif parallèle | ar |
dc.subject | MPPT | ar |
dc.title | Etude et simulation d’un générateur photovoltaïque connecté au réseau électrique et doté d’un FAP | ar |
dc.type | Other | ar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Final - Etude et Simulation d'un Générateur ........ -.pdf
- Size:
- 5.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: